학교농구연혁
농구부 창단 1973
연도 | 날짜 | 대회명 | 내용 |
---|---|---|---|
2011 | 04.30 | 제45회 제주특별자치도민체육대회 | (남) 2위 |
11.26 | 제30회 교육감기전도학생농구대회 | (남)2위 | |
2012 | 04.29 | 제46회 제주특별자치도민체육대회 | (남)2위 |
12.22 | 제31회 교육감기전도학생농구대회 | (남)2위 | |
2013 | 04.02 | 제12회 대한농구협회장배 농구대회 | (남)8강 |
04.13 | 제47회 제주특별자치도민체육대회 | (남)2위 | |
05.23 | 제42회 전국소년체육대회 | 도대표 | |
09.30 | 2013 윤덕주배 전국초등학교 농구대회 | (남)16강 | |
12.15 | 제32회 교육감배 전도학생농구선수권대회 | (남) 1위 | |
2014 | 04.05 | 제33회 교육감배 전도학생농구선수권대회 | (남) 2위 |
2015 | 11.28 | 제34회 교육감배 전도학생농구선수권대회 | (남) 2위 |
2016 | 05.01 | 제50회 제주특별자치도민체육대회 | 준우승 |
09.05 | 2016 윤덕주배 연맹회장기 전국남녀초등학교 농구대회 | (남)16강 | |
2017 | 04.15 | 제51회 제주특별자치도민체육대회 | 준우승 |
2018 | 04.14 | 제52회 제주특별자치도민체육대회 | 준우승 |
09.15 | 2018 윤덕주배 연맹회장기 전국남녀초등학교 농구대회 | (남)16강 | |
2019 | 04.20 | 제53회 제주특별자치도민체육대회 | 우승 |
04.28 | 제18회 대한민국농구협회장배 전국초등학교농구대회 | (남) 8강 | |
08.18 | 2019 전국 유소년 HARMONY 농구리그 CHAMPIONSHIP | (남) 8강 |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.